- 产品描述
非洲猪瘟96孔PCR检测仪器(荧光定量)
根据非洲猪瘟病毒特点,广州健仑生物研发团队研制出针对非洲猪瘟病毒的DNA检测试剂以及检测仪器,利用PCR荧光方法学特点,结合检测人员现场检测要求,推出了便携式迷你PCR核酸DNA检测仪,实现了准确率高,检测结果与标准实验室*的成果。为广大屠宰场,养殖场一线检测人员提供了zui好的检测服务与方案措施!
产品名称 | 健仑 Plus 荧光定量聚合酶反应(PCR)检测系统 | |
产品型号 | JL-96A | |
样本容量 | 96孔板、12×8联管、96×0.2ml单管(底部透明) | |
动力学范围 | 1~1010 Copies | |
激发光波长 | 300-800nm | |
检测波长 | 500-800nm | |
适用染料 | F1:FAM/SYBR Green I; F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; F3:Texas Red/ROX; | |
模块工作温度范围 | 4~105℃(小设置温度:0.1℃)具有SOAK低温保存功能 | |
升降温速率 | 5.0℃/s (max) | |
温控精度 | ≤±0.1℃ | |
温度波动度 | ≤±0.1℃ | |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
控温模式 | BLOCK、模拟Tube模式(依据加液量自动控制) | |
加液量 | 5~100μL | |
梯度温度范围 | 1~36℃ | |
热盖温度范围 | 30~110℃(可调,默认105℃,自动热盖) | |
荧光强度检测重复性 | 5% | |
扫描模式 | 全板扫描,行扫描 | |
编程 | 每个程序段可设置多达20个温控程序节,大循环数99个 | |
运行方式 | 连续运行 | |
扫描时间 | 约5.5秒 | |
特色功能 | 定量自动分析、相对定量、SNP分析、熔解曲线基因分型、梯度、 | |
操作系统 | Microsoft:Windows XP/Windows vista/Windows 7/Window 8.1 | |
电脑低配置 | 内存:512M 硬盘空间:10GB CPU:Pentium® 4 虚拟内存:≥1000MB | |
输入电源 | 100-240V ~ 50/60Hz 600W | |
外形尺寸 | 410mm×386mm×352mm | |
接口方式 | 支持USB、RS232数据接口和蓝牙接口 | |
认证 | Ferrotec Pelitier/CE/MET/RoHS2/PICC产品质量责任险 |
|
【以下是健仑生物部分核酸pcr检测仪器】
健仑-非洲猪瘟一体机检测仪(小型)
健仑-非洲猪瘟全自动荧光检测仪(96孔)
健仑-非洲猪瘟室内检测仪器设备(96孔)
非洲猪瘟快速检测设备qPCR仪
健仑-非洲猪瘟户外检测仪(迷你型)
非洲猪瘟荧光定量PCR检测仪(室内)
健仑-非洲猪瘟便携式PCR仪
非洲猪瘟病毒荧光定量聚合酶(PCR)检测系统
非洲猪瘟荧光PCR相对定量检测仪器(现货)
非洲猪瘟96孔PCR检测仪器(荧光定量)
想了更多非洲猪瘟检测仪信息,可通过以下方式了解:
【公司地址】广州清华科技园番禺区石楼镇创启路63号二期2幢101-103室
【市场部】杨永汉先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8