- 产品描述
丹麦SSI沙门氏菌诊断血清
沙门氏菌诊断血清O:34/血清套装
沙门氏菌O抗原和Vi抗原血清介绍
方案中描述的所有O抗原都可以用SSI诊断的O抗血清鉴定。所有O型抗血清都是多克隆的,通过免疫家兔和煮沸沙门氏菌培养而产生。将培养物煮沸除去H抗原,这是耐热的鞭毛蛋白。血清被测试为特异性,然后被吸收用于已知的O交叉反应。SSI诊断生产聚-E+EVI、聚-A+IVI、聚A-S+VI和聚42-67用于血清学证实和O组池、O组和O因子抗血清。这些抗血清都是用于玻片凝集的。
VI抗体是单克隆抗体,针对荚膜抗原VI。该抗体是从培养上清浓缩的,也用于玻片凝集。
使用
沙门氏菌血清的血型分型通常是使用玻片凝集法,来自多个菌落的培养物混合约20μL抗血清。玻片被小心地来回倾斜,在5-10秒内读取结果
程序:血清分型通常是通过使用O组池抗血清OMA到OMG开始。然后,通过使用相关的O组抗血清对O组进行测定。O因子抗血清用于识别任何可以与O组抗原结合表达的O因子。如果怀疑隔离物是,*组中可以省略O组池抗血清。开始用O组抗血清O:9,如果分离物与血清凝集,该程序继续用O因子抗血清O:12,如果与O:9没有凝集,就使用不同的O组池抗血清。识别抗原O后,该程序继续用H相池抗血清。
广州健仑生物科技公司与丹麦SSI合作,致力于为各大实验室,研究所,微生物研究院提供优质的血清产品与服务!
O抗原血清目录
Product | No. of tests | Packing |
OMA | 150 | 3 mL vial |
OMA | 50 | 1 mL vial |
OMB | 150 | 3 mL vial |
OMB | 50 | 1 mL vial |
OMC | 150 | 3 mL vial |
OMC | 50 | 1 mL vial |
OMD | 150 | 3 mL vial |
OMD | 50 | 1 mL vial |
OME | 150 | 3 mL vial |
OME | 50 | 1 mL vial |
OMF | 150 | 3 mL vial |
OMF | 50 | 1 mL vial |
OMG | 150 | 3 mL vial |
OMG | 50 | 1 mL vial |
O3 Complex | 150 | 3 mL vial |
O3 Complex | 50 | 1 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
O:2 | 150 | 3 mL vial |
O:4 | 150 | 3 mL vial |
O:6, 7, 8 | 150 | 3 mL vial |
O:7, 8 | 150 | 3 mL vial |
O:8 | 150 | 3 mL vial |
O:9 | 150 | 3 mL vial |
O:3, 10, 15 | 150 | 3 mL vial |
O:1, 3, 19 | 150 | 3 mL vial |
O:11 | 150 | 3 mL vial |
O:13, 22, 23 | 150 | 3 mL vial |
O:6, 14, 24, 25 | 150 | 3 mL vial |
O:16 | 150 | 3 mL vial |
O:17 | 150 | 3 mL vial |
O:18 | 150 | 3 mL vial |
O:21 | 150 | 3 mL vial |
O:28 | 150 | 3 mL vial |
O:30 | 150 | 3 mL vial |
O:35 | 150 | 3 mL vial |
O:38 | 150 | 3 mL vial |
O:39 | 150 | 3 mL vial |
O:40 | 150 | 3 mL vial |
O:41 | 150 | 3 mL vial |
O:42 | 150 | 3 mL vial |
O:43 | 150 | 3 mL vial |
O:44 | 150 | 3 mL vial |
O:45 | 150 | 3 mL vial |
O:47 | 150 | 3 mL vial |
O:48 | 150 | 3 mL vial |
O:50 | 150 | 3 mL vial |
O:51 | 150 | 3 mL vial |
O:52 | 150 | 3 mL vial |
O:53 | 150 | 3 mL vial |
O:54 | 150 | 3 mL vial |
O:55 | 150 | 3 mL vial |
O:56 | 150 | 3 mL vial |
O:57 | 150 | 3 mL vial |
O:58 | 150 | 3 mL vial |
O:59 | 150 | 3 mL vial |
O:60 | 150 | 3 mL vial |
O:61 | 150 | 3 mL vial |
O:62 | 150 | 3 mL vial |
O:63 | 150 | 3 mL vial |
O:65 | 150 | 3 mL vial |
O:66 | 150 | 3 mL vial |
O:67 | 150 | 3 mL vial |
T1 | 150 | 3 mL vial |
T2 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
O:1 | 150 | 3 mL vial |
O:5 | 150 | 3 mL vial |
O:61 | 150 | 3 mL vial |
O:7 | 150 | 3 mL vial |
O:10 | 150 | 3 mL vial |
O:12 | 150 | 3 mL vial |
O:14 | 150 | 3 mL vial |
O:15 | 150 | 3 mL vial |
O:19 | 150 | 3 mL vial |
O:20 | 150 | 3 mL vial |
O:22 | 150 | 3 mL vial |
O:23 | 150 | 3 mL vial |
O:24, 25 | 150 | 3 mL vial |
O:25 | 150 | 3 mL vial |
O:27 | 150 | 3 mL vial |
O:34 | 150 | 3 mL vial |
O:46 | 150 | 3 mL vial |
沙门氏菌诊断血清O:34/血清套装
更多产品(包括丹麦SSI其余抗血清)及服务请通过以下:
【公司名称】 广州健仑生物科技有限公司
【】 杨永汉
【】
【腾讯 】 2042552662
【公司地址】 广州清华科技园创新基地番禺石楼镇创启路63号二期2幢101-103室
SSI是丹麦国立血清研究所,致力于深入挖掘特定细菌或病毒的知识。1938年,沙门氏菌中心开始由Fritz Kauffmann教授管理工作和标准化和已知的2000余种沙门氏菌的分型。Fritz Kauffmann也有责任对血清的发展为严重肺炎球菌感染的治疗。其血清产品是WHO(世界卫生组织)可靠血清。SSI是的型特异性血清进行诊断和分型肺炎球菌的制作方。